?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年2月17日(截止18:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)19套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2379.6平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 1套 | 71.49㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 江景花苑 | 1套 | 75.34㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 461.99㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 191.4㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 231.08㎡ |
6 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 1套 | 77.65㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 3套 | 341.56㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 123.57㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園三期 | 1套 | 187.35㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 江南錦繡家園 | 1套 | 71.33㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 4套 | 546.84㎡ |
合計(jì):19套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年2月17日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??