?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年2月16日(截止18:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)24套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2787.13平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 4套 | 238.21㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 4套 | 590.38㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園二期 | 1套 | 128.62㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 金海岸花苑 | 1套 | 141㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 3套 | 149.8㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑二期 | 1套 | 172.19㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 2套 | 283.52㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 外灘印象三期 | 1套 | 237.44㎡ |
9 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 131.26㎡ | |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 112.16㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 232.2㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 3套 | 370.35㎡ |
合計(jì):24套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年2月16日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??