瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年2月15日(截止18:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)25套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為2678.81平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 2套 | 106.96㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 3套 | 267.81㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 天祥小區(qū)非住宅 | 1套 | 14.54㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 89.18㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑二期 | 3套 | 327.04㎡ |
6 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 5套 | 678.74㎡ | |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 82.43㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 140.45㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 4套 | 464.6㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 4套 | 507.06㎡ |
合計(jì):25套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年2月15日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??