?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年2月12日(截止19:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)31套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為4034.81平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 2套 | 164.29㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 2套 | 177.15㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 3套 | 430.28㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 130.3㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 2套 | 331.23㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 綠洲豪庭 | 1套 | 206.53㎡ |
7 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 10套 | 1331.56㎡ | |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.98㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.1㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 3套 | 414.62㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 5套 | 643.77㎡ |
合計(jì):31套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年2月12日19:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??