瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年9月2日(截止21:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)10套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1152.52平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 1 | 133.12 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園三期 | 1 | 139.99 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 137.43 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 4 | 400.18 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 新湖春曉玉灡苑 | 1 | 97.41 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 新湖春曉柳鶯苑二期商業(yè) | 1 | 61.36 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑三期 | 1 | 183.03 |
合計(jì):10套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集