?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年2月24日(截止17:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)17套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為951.75平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 香山美邸7幢5套現(xiàn)房 | 1套 | 156.47㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 163.88㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 鴻園四期(商業(yè)) | 3套 | 117.65㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 143.9㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 126.99㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 綠洲豪庭 | 1套 | 206.53㎡ |
7 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 143.3㎡ | |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 1套 | 125.12㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 130.43㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 127.79㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.98㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 江南錦繡家園 | 1套 | 79.05㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 3套 | 396.87㎡ |
合計(jì):17套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年2月24日17:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??