?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年2月22日(截止18:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計23套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2760.48平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園一期 | 1套 | 128.65㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 271.26㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑 | 2套 | 141.77㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 玉桂閣 | 1套 | 89.51㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園二期 | 1套 | 205.59㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 143.9㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅華庭 | 2套 | 140.19㎡ |
8 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 4套 | 567.15㎡ | |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 84.91㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 3套 | 360.57㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞錦園 | 1套 | 149.45㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 87.98㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.13㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 2套 | 273.42㎡ |
合計:23套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年2月22日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??