瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年3月9日(截止18:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計20套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2332.32平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 1套 | 65.03㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 88.62㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 257.56㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 城市家園 | 1套 | 157.94㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福錦園 | 1套 | 182.12㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 3套 | 417.64㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 122.69㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 2套 | 275.47㎡ |
9 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 312.63㎡ | |
10 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務廣場 | 3套 | 129.99㎡ |
11 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 69.82㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.1㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 136.71㎡ |
合計:20套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月9日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??