瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年8月7日(截止21:50時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)17套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為2200.83平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 2 | 270.18 |
非住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖廣場(chǎng)一號(hào)地塊 | 1 | 114.34 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 4 | 702.43 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 97.35 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園三期 | 2 | 279.08 |
住宅 | 上望 | 熙瑞園 | 4 | 384.79 |
住宅 | 錦湖 | 鴻潤(rùn)景園 | 1 | 135.92 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 1 | 118.01 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園二期 | 1 | 98.73 |
合計(jì):17套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
??