瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年7月22日(截止22:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)16套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2025.35平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 1 | 112.08 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 3 | 419.52 |
住宅 | 安陽 | 金銀座公寓 | 1 | 137.75 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園一期 | 1 | 117.64 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時代創(chuàng)業(yè)園五期 | 2 | 153.21 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖春曉玉瀾苑 | 1 | 127.57 |
商業(yè) | 塘下 | 金熙花苑一期 | 1 | 110.94 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 137.43 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 中潤商務(wù)廣場 | 1 | 59.72 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 138.27 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 2 | 252.34 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 1 | 258.88 |
合計(jì):16套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集