類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
辦公用房 | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 2 | 593.15 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 139.24 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 2 | 97.14 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 8 | 929.3 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 108.76 |
商業(yè) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒(二期) | 1 | 30.59 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒(二期) | 1 | 142.56 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 1 | 97.2 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南