時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2023-09-22 | 開盤 | 高層住宅 | 大誠外灘十里五期2023.9.22盛大開盤 | 20096元/㎡ | 16165元/㎡ | 23404元/㎡ |
2023-09-18 | 預售證 | 高層住宅 | 大誠外灘十里五期2023.9.22盛大開盤 | 20096元/㎡ | 16165元/㎡ | 23404元/㎡ |
2023-05-05 | 開盤 | 高層住宅 | 大誠外灘十里2023.5.5盛大開盤 | 18813元/㎡ | 13456元/㎡ | 21848元/㎡ |
2023-04-27 | 預售證 | 高層住宅 | 大誠外灘十里四期2023.5.5盛大開盤 | 18813元/㎡ | 13456元/㎡ | 21848元/㎡ |
2023-03-07 | 開盤 | 高層住宅 | 大誠外灘十里三期2023.3.7盛大開盤 | 18994元/㎡ | 14619元/㎡ | 21019元/㎡ |
2023-03-03 | 預售證 | 高層住宅 | 大誠外灘十里三期2023.3.7盛大開盤 | 18994元/㎡ | 14619元/㎡ | 21019元/㎡ |
2022-12-27 | 開盤 | 普通住宅 | 大誠外灘十里二期2022.12.27盛大開盤 | 17817元/㎡ | 13429元/㎡ | 20243元/㎡ |
2022-12-23 | 預售證 | 普通住宅 | 大誠外灘十里二期2022.12.27盛大開盤 | 17817元/㎡ | 13429元/㎡ | 20243元/㎡ |
2022-11-28 | 開盤 | 普通住宅 | 大誠外灘十里一期2022.11.28盛大開盤 | 17337元/㎡ | 12844元/㎡ | 19159元/㎡ |
2022-11-24 | 預售證 | 普通住宅 | 大誠外灘十里一期2022.11.28盛大開盤 | 17337元/㎡ | 12844元/㎡ | 19159元/㎡ |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號