時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2023-12-01 | 開盤 | 高層住宅 | 瑞安新外灘八期2023.12.1盛大開盤 | 15965元/㎡ | - | - |
2023-11-27 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 瑞安新外灘八期2023.12.1盛大開盤 | 15965元/㎡ | - | - |
2023-05-29 | 開盤 | 高層住宅 | 瑞安新外灘一期2023.5.29盛大開盤 | 15693元/㎡ | 9737元/㎡ | 20771元/㎡ |
2023-05-24 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 瑞安新外灘七期2023.5.29盛大開盤 | 15693元/㎡ | 9737元/㎡ | 20771元/㎡ |
2023-03-28 | 開盤 | 高層住宅 | 瑞安新外灘六期2023.3.28盛大開盤 | 15002元/㎡ | 9981元/㎡ | 17561元/㎡ |
2023-03-24 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 瑞安新外灘六期2023.3.28盛大開盤 | 15002元/㎡ | 9981元/㎡ | 17561元/㎡ |
2022-10-13 | 開盤 | 高層住宅 | 瑞安新外灘五期2022.10.13盛大開盤 | 15002元/㎡ | 8986元/㎡ | 19661元/㎡ |
2022-10-09 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 瑞安新外灘五期2022.10.13盛大開盤 | 15002元/㎡ | 8986元/㎡ | 19661元/㎡ |
2022-09-18 | 開盤 | 高層住宅 | 瑞安新外灘四期2022.9.18盛大開盤 | 15654元/㎡ | 9215元/㎡ | 19618元/㎡ |
2022-09-14 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 瑞安新外灘四期2022.9.18盛大開盤 | 15654元/㎡ | 9215元/㎡ | 19618元/㎡ |
2022-08-15 | 開盤 | 高層住宅 | 瑞安新外灘三期2022.8.15盛大開盤 | 16295元/㎡ | 8966元/㎡ | 19907元/㎡ |
2022-08-10 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 瑞安新外灘三期2022.8.15盛大開盤 | 16295元/㎡ | 8966元/㎡ | 19907元/㎡ |
2022-06-18 | 開盤 | 高層住宅 | 瑞安新外灘二期2022.6.18盛大開盤 | 16070元/㎡ | 9922元/㎡ | 18200元/㎡ |
2022-06-09 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 瑞安新外灘二期2022.6.18盛大開盤 | 16070元/㎡ | 9922元/㎡ | 18200元/㎡ |
2022-04-03 | 開盤 | 高層住宅 | 瑞安新外灘一期2022.4.3盛大開盤 | 16062元/㎡ | 9928元/㎡ | 9928元/㎡ |
2022-03-28 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 瑞安新外灘一期2022.4.3盛大開盤 | 16062元/㎡ | 9928元/㎡ | 9928元/㎡ |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號(hào)