時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2024-02-08 | 開盤 | 高層住宅 | 瑞安濱江上品2024.2.8盛大開盤 | 27267元/㎡ | - | - |
2024-02-04 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 瑞安濱江上品六期2024.2.8盛大開盤 | 27267元/㎡ | - | - |
2023-08-05 | 開盤 | 高層住宅 | 時代寶龍濱江上品五期2023.8.5盛大開盤 | 27483元/㎡ | 20204元/㎡ | 31735元/㎡ |
2023-08-01 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 時代寶龍濱江上品五期2023.8.5盛大開盤 | 27483元/㎡ | 20204元/㎡ | 31735元/㎡ |
2023-03-06 | 開盤 | 高層住宅 | 時代寶龍濱江上品四期2023.3.6盛大開盤 | 26356元/㎡ | 21938元/㎡ | 29387元/㎡ |
2023-03-02 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 時代寶龍濱江上品四期2023.3.6盛大開盤 | 26356元/㎡ | 21938元/㎡ | 29387元/㎡ |
2022-06-05 | 開盤 | 高層住宅 | 時代寶龍濱江上品三期2022.6.5盛大開盤 | 27575元/㎡ | 22448元/㎡ | 31224元/㎡ |
2022-06-01 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 時代寶龍濱江上品三期2022.6.5盛大開盤 | 27575元/㎡ | 22448元/㎡ | 31224元/㎡ |
2022-04-12 | 開盤 | 高層住宅 | 時代寶龍濱江上品二期2022.4.12盛大開盤 | 24626元/㎡ | 21632元/㎡ | 26326元/㎡ |
2022-04-08 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 時代寶龍濱江上品二期2022.4.12盛大開盤 | 24626元/㎡ | 21632元/㎡ | 26326元/㎡ |
2021-12-11 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 時代寶龍濱江上品一期2021.12.7盛大開盤 | 25510元/㎡ | 21530元/㎡ | 29081元/㎡ |
2021-12-07 | 開盤 | 高層住宅 | 時代寶龍濱江上品一期2021.12.7盛大開盤 | 25510元/㎡ | 21530元/㎡ | 29081元/㎡ |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號