瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年11月5日(截止21:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)43套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為4510.87方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 江南印象苑一期 | 1 | 117.56 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫云集里 | 21 | 2545.37 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑七期 | 1 | 132.57 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 4 | 60.71 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 2 | 264.12 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 3 | 138.61 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園一期 | 1 | 124.03 |
住宅 | 馬嶼 | 書香明苑 | 5 | 555.9 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 96.27 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 120.58 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 中潤商務(wù)廣場 | 2 | 225.81 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 1 | 129.34 |
合計(jì):43套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集