瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年6月27日(截止22:05時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)100套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為12340.91方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 水韻風(fēng)華苑 | 2 | 220.33 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 127.46 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 132.99 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 珺睿瀾庭 | 90 | 11103.34 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 2 | 216.24 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭三期 | 1 | 175.04 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 3 | 365.51 |
合計(jì):100套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集