?瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月27日(截止19:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計29套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2990.58平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 4套 | 217.4㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 142.5㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福錦園 | 9套 | 1023.06㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 五福錦園 | 1套 | 159.7㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 悅祥景園 | 1套 | 157.73㎡ |
6 | 瑞安市 | 商業(yè) | 濱湖錦園 | 1套 | 27.87㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務廣場 | 1套 | 47.7㎡ |
8 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 2套 | 192.82㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 129.27㎡ |
10 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場二期 | 1套 | 24.75㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 4套 | 464.7㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 3套 | 403.08㎡ |
合計:29套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月27日19:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??