?瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月24日(截止17:40時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)34套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2918.47平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 14套 | 785.7㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 224.57㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園二期 | 1套 | 140.39㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 149.8㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 香頌花苑二期 | 1套 | 140.46㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 1套 | 41.26㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 5套 | 606.11㎡ |
8 | 瑞安市 | ?商業(yè) | ?五洲商貿(mào)城(南地塊) | 5套 | 396.92㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 87.81㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 232.4㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 113.05㎡ |
合計(jì):34套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月24日17:40(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
????
??