?瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月21日(截止18:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)34套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2687.44平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 17套 | 760.81㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 230.36㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 御景園 | 1套 | 229.84㎡ |
4 | 瑞安市 | 餐飲 | 濱湖錦園 | 1套 | 27.95㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 114.91㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 悅祥景園 | 1套 | 157.73㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 130.43㎡ |
8 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 5套 | 448.57㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 玉湖錦園 | 2套 | 298.14㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.78㎡? |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 199.92㎡ |
合計(jì):34套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月21日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??