? 昨日,市國土資源局公布了《瑞安市2017年度國有建設用地供應計劃》,根據瑞安目前土地利用的現狀,2017年全市計劃供應土地量達606公頃(包含住宅、商服、商住、交通運輸、工礦倉儲、公共管理與公共服務、特殊用地等),其中住宅用地量為165.7247公頃,商服用地量為62.43公頃。
這一消息無疑是振奮人心的,因為2017年土地供應量之大可謂創(chuàng)下了近年的新高。
(上表為2001—2016年瑞安土地供應總量)
那么今年土地供應有哪些亮點,報告里也做了詳盡的闡釋:
1從土地用途上看,今年的供應住宅主要分布在安陽街道、濱海新區(qū)、塘下鎮(zhèn)、莘塍街道、江南新區(qū),共占本次住宅用地總量的78.73%;商服用地主要分布在上望街道和江南新區(qū),共占本次商服用地總量的66.17%。
2濱海新區(qū)的土地供應計劃量最大,為127.6353公頃,占本次土地供應總量的31.41%;其次為錦湖街道61.6190公頃,占本次土地供應總量的15.16%;塘下鎮(zhèn)39.6315公頃,占9.75%;江南新區(qū)39.4334公頃,占9.70%;經濟開發(fā)區(qū)31.5679公頃,占本次土地供應總量的7.77%;其余的26.21%土地分布在其他鎮(zhèn)、街道。
(濱海新區(qū)起步區(qū)規(guī)劃圖)
2017具體計劃供應地塊如下:
序號 | 宗地名稱 | 宗地面積(畝) | 土地 ? ?用途 |
1 | 濱海新區(qū)04-38 | 27.6800 | 商服 |
2 | 濱海新區(qū)04-58 | 33.8900 | 商服 |
3 | 濱海新區(qū) 萬松城市商業(yè)廣場項目04-60 | 64.1900 | 商服 |
4 | 江南新區(qū)站前區(qū)F-01-11 | 20.0000 | 商服 |
5 | 江南新區(qū)站前區(qū)F-02-01 | 75.0000 | 商服 |
6 | 江南新區(qū)站前區(qū)F-02-02 | 55.0000 | 商服 |
7 | 江南新區(qū)站前區(qū)F-02-04 | 45.0000 | 商服 |
8 | 江南新區(qū)站前區(qū)F-02-07 | 50.0000 | 商服 |
9 | 江南新區(qū)站前區(qū)F-02-10 | 40.0000 | 商服 |
10 | 江南新區(qū)站前區(qū)I-01-21、22 | 40.0000 | 商服 |
11 | 瑞安市北工業(yè)園區(qū)東單元03-16地塊 | 5.6300 | 商服 |
12 | 馬嶼鎮(zhèn)2號地塊 | 26.0000 | 商服 |
13 | 仙降街道橫街村老工業(yè)點地塊 | 16.8800 | 商服 |
14 | 馬嶼城市小客廳地塊 | 26.1400 | 商服 |
15 | 仙降總部大樓 | 34.0800 | 商服 |
16 | 龍麗溫高速瑞安段資金平衡地塊項目 | 159.0000 | 商服 |
17 | 高樓鎮(zhèn)西村村集貿市場工程項目 | 12.9810 | 商服 |
18 | 瑞祥新區(qū)F-5、F-6地塊 | 28.0500 | 住宅 |
19 | 濱海新區(qū)南垟村04-16地塊 | 24.8900 | 住宅 |
20 | 濱海新區(qū)04-26 | 25.4100 | 住宅 |
21 | 濱海新區(qū)04-34 | 17.5400 | 住宅 |
22 | 濱海新區(qū)04-53的部分 | 27.7500 | 住宅 |
23 | 仙降街道下社儲備地塊 | 6.9000 | 住宅 |
24 | 安陽街道下沙塘村安置留地及舊村改造04-6、04-8地塊 | 112.0000 | 住宅 |
25 | 安陽街道紅星村07-06(安置留地及舊村改造地塊) | 48.7100 | 住宅 |
26 | 飛云街道浦口村安置留地 | 21.3600 | 住宅 |
27 | 莘塍街道中村村B-1-2-8地塊 | 8.7000 | 住宅 |
28 | 飛云街道3號地塊 | 24.5000 | 住宅 |
29 | 莘塍菜市場地塊(儲備中心地塊) | 11.0400 | 住宅 |
30 | 農房集聚二期地塊 | 58.0000 | 住宅 |
31 | 濱海新區(qū)農房集聚二期 | 39.9000 | 住宅 |
32 | 濱海新區(qū)下村04-15地塊 | 39.5100 | 住宅 |
33 | 濱海新區(qū)下村04-24地塊 | 63.7700 | 住宅 |
34 | 江南新區(qū)站前區(qū)F-01-08B | 10.0000 | 住宅 |
35 | 塘下鎮(zhèn)塘口村政府儲備地塊 | 70.6700 | 住宅 |
36 | 塘下鎮(zhèn)韓田村公開出讓地塊 | 36.0000 | 住宅 |
37 | 塘下中心區(qū)D-4-4D-4-5地塊 | 80.0000 | 住宅 |
38 | 塘下新瀆村(拆后區(qū)) | 70.0000 | 住宅? |
?
備注:以上表格不包含交通運輸用地、公共管理與公共服務用地、特殊用地、工礦倉儲用地以及劃撥用地
??