?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年3月10日(截止16:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計20套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1928.85平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 2套 | 176.71㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 鴻園四期(商業(yè)) | 1套 | 59.09㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 悅祥景園 | 2套 | 57.7㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑二期 | 1套 | 158.42㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 145.17㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 2套 | 263.52㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 綠洲豪庭 | 2套 | 169.24㎡ |
8 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 129.27㎡ | |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 89.41㎡ |
10 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 2套 | 115.88㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 177.96㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖廣場一號地塊 | 1套 | 126.21㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園三期 | 1套 | 140.53㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 119.77㎡ |
合計:20套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月10日16:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
??