瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月21日(截止17:40時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)26套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2664.4平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭二期 | 1套 | 89.31㎡ |
2 | 瑞安市 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 206.07㎡ | |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 悅祥景園 | 3套 | 93.29㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 140.99㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 178.33㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 142.26㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 9套 | 989.54㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 2套 | 100.55㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 257.13㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 154.43㎡ |
11 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 80.98㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.1㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 115.42㎡ |
合`計(jì):26套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月21日17:40(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??