瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月19日(截止17:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計19套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3940.62平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 179.76㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 匯豪家園 | 3套 | 2465.51㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 萬和景苑 | 1套 | 86.54㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 2套 | 57.76㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 5套 | 542.66㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 1套 | 48.99㎡ |
7 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 66.95㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.1㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 2套 | 239.64㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 136.71㎡ |
合`計:19套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月19日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??