瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2025年3月31日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)23套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2487.35平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | ||||
住宅 | 銘尚大廈 | 261.66 | ||
住宅 | 112.15 | |||
住宅 | ||||
住宅 | 133.46 | |||
住宅 | ||||
住宅 | ||||
住宅 | ||||
公寓式酒店 | 天禧廣場(chǎng)(三期) | |||
住宅 |