類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 138.43 |
餐飲 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 2 | 50.82 |
商業(yè) | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 2 | 51.84 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 89.45 |
商業(yè) | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 3 | 109.9 |
住宅 | 塘下 | 春璟園 | 1 | 108.76 |
住宅 | 陶山 | 御鳳祥園 | 2 | 209.49 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南