類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 124.26 |
住宅 | 馬嶼 | 心怡家園 | 1 | 88.88 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 2 | 146.71 |
商業(yè) | 經濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 2 | 51.84 |
住宅 | 塘下 | 朝陽名苑 | 1 | 90.06 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 124.26 |
住宅 | 馬嶼 | 心怡家園 | 1 | 88.88 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 2 | 146.71 |
商業(yè) | 經濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 2 | 51.84 |
住宅 | 塘下 | 朝陽名苑 | 1 | 90.06 |
對買房有疑問?直接找房產咨詢師,量身定制你的個人買房解決方案!
對買房有疑問?
直接找專業(yè)房產咨詢師,
量身定制你的個人買房解決方案!
咨詢:13567759994
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網 All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務經營許可證:浙B2-20210193 浙公網安備33038102330624號