類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 118.55 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 3 | 417.74 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 143.87 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 240.32 |
服務(wù)型公寓 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 鴻創(chuàng)園 | 5 | 241.65 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 100.83 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 榮悅福邸(三期) | 2 | 63.95 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 潤欣華庭 | 2 | 271.74 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南