瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年12月17日(截止21:20時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)42套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為3220.94平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫云集里 | 1 | 138.53 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園二期 | 3 | 324.92 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑七期 | 1 | 132.57 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場一期 | 3 | 343.17 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場二期 | 1 | 141.81 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江境軒二期 | 1 | 186.01 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 2 | 197.03 |
產(chǎn)權(quán)式酒店 | 飛云 | 江南里一期 | 29 | 1646.95 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 109.95 |
合計(jì):42套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集