瑞安房產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
大誠(chéng)名座 | 現(xiàn)房 | 107.00-130.00 | 23430元/m2 | 瑞祥新區(qū)文莊路以南、上沙塘橫河以西 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
新湖秋月 | 在售 | 132.00-183.00 | 21781元/m2 | 新湖秋月園三期2024.1.31盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南 | 13567759994 |
濱海桂語(yǔ)春風(fēng) | 在售 | 89.00-129.00 | 16645元/m2 | 濱海桂語(yǔ)春風(fēng)2024.1.27盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市莘塍街道,環(huán)鎮(zhèn)東路以西,新興路以南,南垟浦以北 | 13567759994 |
華龍黑珍珠 | 待售 | 0.00-275.00 | 暫無(wú) | 瑞安市莘塍街道,民莘東路以南,瑞民路以東,濱海大道以西 | 13567759994 | |
萬(wàn)樹(shù)林新城壹號(hào) | 待售 | 298.00-480.00 | 暫無(wú) | 瑞安市莘塍街道,民莘東路以北,文德路以西,直洛瀝以南 | 13567759994 | |
潤(rùn)欣華庭 | 在售 | 135.00-135.00 | 16801元/m2 | 潤(rùn)欣華庭2023.5.16盛大開(kāi)盤(pán) | 項(xiàng)目位于莘塍街道四坦村,東起吉悅路(原興業(yè)路),西至港口大道,南臨直洛瀝河,北靠周田大廈 | 13567759994 |
華董紫金堡 | 現(xiàn)房 | 179.00-242.00 | 20380元/m2 | 瑞安市莘塍街道前埠村,環(huán)鎮(zhèn)東路以東、萬(wàn)松東路以南 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
綠城桂語(yǔ)榕庭 | 現(xiàn)房 | 89.00-143.00 | 17556元/m2 | 瑞安市錦湖街道體育館路與周松路交匯處 | 13567759994 | |
弘潤(rùn)瑞安中心 | 現(xiàn)房 | 89.00-138.00 | 17688元/m2 | 瑞安市瑞安外灘濱江大道295號(hào) | 13567759994 | |
瑞安大院 | 在售 | 165.00-300.00 | 22533元/m2 | 瑞安市錦湖街道西岙村,銘錦景園以北,規(guī)劃中心路以西 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
時(shí)代寶龍濱江上品 | 在售 | 105.00-177.00 | 27575元/m2 | 瑞安濱江上品2024.2.8盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市東山街道,北至毓蒙路和瑞光大道、西至瑞祥大道、南至濱江大道、東至沿河 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
中梁峯薈尚望 | 現(xiàn)房 | 89.00-118.00 | 18880元/m2 | 瑞安市上望街道,隆山路以南、新橋路以西 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
天瑞誠(chéng)品 | 在售 | 0.00-109.00 | 15980元/m2 | 天瑞誠(chéng)品2024.5.25盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市莘塍街道,東至富強(qiáng)路,南至變電河,西至溫瑞大路,北至廠前路 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
力寶玫瑰園 | 在售 | 113.00-178.00 | 23797元/m2 | 玫瑰園二期2024.5.28盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市塘下鎮(zhèn),規(guī)劃五路以東、中心路以南 | 13567759994 |
藍(lán)城鳯鳴蘭庭 | 待售 | 0.00-143.00 | 暫無(wú) | 瑞安市塘下鎮(zhèn)新坊村,北至貨場(chǎng)路,西至新訪西河、塘松路,南至廣場(chǎng)東路 | 13567759994 | |
中交中梁塘河上品 | 現(xiàn)房 | 112.00-139.00 | 17619元/m2 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)塘下大道塘河上品售樓部 | 13567759994 | |
中廈春和云境 | 在售 | 106.00-127.00 | 16700元/m2 | 中廈春和云境2024.11.29盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市塘下鎮(zhèn),規(guī)劃五路以東,新中路以北 | 13567759994 |
天瑞尚峯 | 待售 | 暫無(wú) | 瑞安市塘下鎮(zhèn),塘下大道以東,前池路以南 | 13567759994 | ||
百盛瓏悅 | 現(xiàn)房 | 94.00-125.00 | 12224元/m2 | 項(xiàng)目位于瑞安市塘下鎮(zhèn),南至冶煉路,西側(cè)沿河?xùn)|路,東至莊南路,北至中南河 | 13567759994 | |
綠城春風(fēng)印月 | 在售 | 108.00-138.00 | 22563元/m2 | 綠城春風(fēng)印月2023.10.14盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市塘下鎮(zhèn)中心路與塘松路交匯處西南角 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
大誠(chéng)外灘十里 | 在售 | 97.00-139.00 | 18994元/m2 | 大誠(chéng)外灘十里五期2023.9.22盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市溫瑞大道與毓蒙路交匯處 | 13567759994 |
華鴻江瀾天宸 | 在售 | 89.00-126.00 | 16579元/m2 | 華鴻江瀾天宸三期2024.7.1盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市羅陽(yáng)大道與毓蒙路交叉口(瑞立外灘生活廣場(chǎng)對(duì)面) | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
宏地未來(lái)城 | 現(xiàn)房 | 65.00-85.00 | 10417元/m2 | 宏地未來(lái)城二期2023.5.30盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安汀田街道,文華路以南,東新路以東 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
瑞安新外灘 | 現(xiàn)房 | 100.00-139.00 | 15002元/m2 | 瑞安新外灘八期2023.12.1盛大開(kāi)盤(pán) | 溫州瑞安新外灘 | 13567759994 |
博特江悅府 | 在售 | 60.00-124.00 | 9500元/m2 | 博特江悅府2024.12.16盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市飛云街道,華明路以南 | 13567759994 |
興悅云瀾灣 | 現(xiàn)房 | 89.00-125.00 | 12097元/m2 | 興悅云瀾灣2022.11.20盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市飛云街道,次經(jīng)三路以東,支經(jīng)十七路以南 | 13567759994 |
江南里 | 在售 | 56.00-286.00 | 10300元/m2 | 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)江南里六期2024.2.5盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市飛云街道僑貿(mào)大道雷克薩斯 4S店(斜對(duì)面)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)江南里營(yíng)銷(xiāo)中心; | 13567759994 |
永寧雅居 | 現(xiàn)房 | 108.00-125.00 | 13055元/m2 | 瑞安市飛云新區(qū),錦祥路以西,民心路以南,盛達(dá)路以東,規(guī)劃河流以北地塊 | 13567759994 | |
博特風(fēng)悅府 | 在售 | 118.00-122.00 | 11992元/m2 | 博特風(fēng)悅錦園2024.9.23盛大開(kāi)盤(pán) | 飛云瑞南大道和飛龍路交匯處向東50 米(飛云中學(xué)對(duì)面) | 13567759994 |
僑貿(mào)廣場(chǎng) | 尾房 | 48.00-96.00 | 11185元/m2 | 瑞安江南新區(qū)動(dòng)車(chē)站前 | 13567759994 | |
僑貿(mào)中心 | 現(xiàn)房 | 15874元/m2 | 瑞安市動(dòng)車(chē)站五洲國(guó)際商貿(mào)城(新56省道與僑貿(mào)大道交匯處) | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
宋都學(xué)仕風(fēng)華 | 在售 | 89.00-139.00 | 11060元/m2 | 宋都學(xué)仕風(fēng)華2025.1.24盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市馬嶼鎮(zhèn),雙嶼南路路以東,市場(chǎng)路以南,下宮河以西,興達(dá)路以北 | 13567759994 |
心怡家園 | 現(xiàn)房 | 0.00-118.00 | 11269元/m2 | 瑞安市馬嶼鎮(zhèn)馬巖村 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
藍(lán)城鳳起潮鳴 | 在售 | 71.00-278.00 | 10072元/m2 | 藍(lán)城鳳起潮鳴二期2024.1.24盛大開(kāi)盤(pán) | 地塊東臨230省道,南臨寨寮溪度假村,西臨高樓鎮(zhèn)政府,北臨寨寮湖 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
國(guó)鴻春墅云麓 | 待售 | 暫無(wú) | 瑞安市陶山鎮(zhèn),陶東路以西 | 13567759994 | ||
中達(dá)瑞府 | 在售 | 89.00-127.00 | 8426元/m2 | 中達(dá)瑞府2025.1.30盛大開(kāi)盤(pán) | 瑞安市陶山鎮(zhèn),陶馬公路以東、花園路以北 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
湖嶺溫泉-泉嶺天下 | 在售 | 18000元/m2 | 泉嶺天下2023.6.9盛大開(kāi)盤(pán) | 湖嶺鎮(zhèn),老瑞楓公路東北側(cè) | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
江海銘筑 | 待售 | 69.00-89.00 | 暫無(wú) | 瑞安市閣巷新區(qū),圍海大道以南,圍五路以東,橫一河以北 | 13567759994 |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 狀態(tài) | 戶型 | 均價(jià) | 動(dòng)態(tài) | 樓盤(pán)地址 | 電話 |
桐溪香墅 | 尾房 | 20965元/m2 | 瑞安市桐浦鎮(zhèn) | 13567759994 |
服務(wù)熱線
13567759994
(周一至周日全天)
瑞安房網(wǎng)
微信公眾號(hào):瑞安微房產(chǎn)網(wǎng)
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號(hào)